Resultater våren 2009
Vårsesongen 2009
15. juni avsluttes vårsesongen ved Jomfruland Fuglestasjon, og i perioden 15.6. - 15.7. er det ingen ringmerking ved Jomfruland Fuglestasjon.
Vårsesongen 2009 ble noe dårligere enn i 2008, totalt ca. 200 færre ringmerkede fugler. Ca. 2100 fugler ble ringmerket i 2008 mot ca. 1900 fugler i 2009. Spesielt i april var det lite fugl, og størstedelen av nedgangen ligger i denne måneden. Tallene som sammenlignes gjelder total fangst, og ikke den standardiserte fangsten. Tallmaterialet her er ikke klart ennå.
| Art/År | 2009 | 2008 | Endring | % endring |
| Låvesvale | 7 | 6 | 1 | 17 % |
| Gjerdesmett | 1 | 10 | -9 | -90 % |
| Jernspurv | 7 | 6 | 1 | 17 % |
| Rødstrupe | 52 | 91 | -39 | -43 % |
| Nattergal | 8 | 12 | -4 | -33 % |
| Rødstjert | 22 | 32 | -10 | -31 % |
| Sivsanger | 4 | 4 | 0 | 0 % |
| Myrsanger | 1 | 5 | -4 | -80 % |
| Rørsanger | 5 | 6 | -1 | -17 % |
| Gulsanger | 15 | 15 | 0 | 0 % |
| Møller | 68 | 87 | -19 | -22 % |
| Tornsanger | 35 | 22 | 13 | 59 % |
| Hagesanger | 58 | 76 | -18 | -24 % |
| Munk | 68 | 64 | 4 | 6 % |
| Gransanger | 38 | 47 | -9 | -19 % |
| Løvsanger | 1246 | 1031 | 215 | 21 % |
| Fuglekonge | 24 | 271 | -247 | -91 % |
| Svarthvit fluesnapper | 1 | 2 | -1 | -50 % |
| Tornskate | 1 | 4 | -3 | -75 % |
| Rosenfink | 3 | 3 | 0 | 0 % |
Tabellen til høyre viser resultater på et utvalg arter. Man ser bl.a. lavere ringmerkingstall på de fleste "Afrika-trekkerne". Med unntak av løvsanger og tornsanger som viser tydlig høyere antall i 2009 enn i 2008.
For kort-trekkere som gjerdesmett, rødstrupe og fuglekonge sees markert nedgang i forhold til 2008. Dette kan sansynligvis forklares av en unormalt kald vinter i Europa. Dette ser ut til å ha rammet fuglekongen hardt, og kun 24 fuglekonger er ringmerket i 2009. Dette er laveste fangsttall for vårsesongen siden oppstarten.







