Resultater høsten 2010
Høstsesongen 2010 ble avsluttet 15.11.2010.
| Art/År | 2010 | 2009 | Endring | % endring |
| Låvesvale | 13 | 11 | 2 | 18 % |
| Gjerdesmett | 67 | 64 | 3 | 5 % |
| Jernspurv | 43 | 15 | 28 | 187 % |
| Rødstrupe | 718 | 188 | 530 | 282 % |
| Nattergal | 4 | 3 | 1 | 33 % |
| Rødstjert | 137 | 23 | 114 | 496 % |
| Sivsanger | 5 | -5 | -100 % | |
| Myrsanger | 1 | 2 | -1 | -50 % |
| Rørsanger | 7 | 4 | 3 | 75 % |
| Gulsanger | 10 | 26 | -16 | -62 % |
| Møller | 76 | 49 | 27 | 55 % |
| Tornsanger | 23 | 21 | 2 | 10 % |
| Hagesanger | 310 | 137 | 173 | 126 % |
| Munk | 781 | 209 | 572 | 274 % |
| Gransanger | 277 | 86 | 191 | 222 % |
| Løvsanger | 1643 | 1508 | 135 | 9 % |
| Fuglekonge | 2563 | 663 | 1900 | 287 % |
| Svarthvit fluesnapper | 28 | 33 | -5 | -15 % |
| Tornskate | 18 | 11 | 7 | 64 % |
| Rosenfink | 3 | 0 | 3 | - % |
Årets høstsesong er av de bedre, totalt ca. 8900 fugl ble ringmerket i høst. Blåstjert ringmerket 13.9.2010 var utvilsomt høstens høydepunkt.
Trenden fra våren med høyere tall på korttrekkere vises tydlig i merketallene fra høsten 2010 også.
Fuglekonge er tilbake med normale antall, og munk og rødstrupe er også tilbake til normalen.







